Notowania: Gęsi tuczone
| Rok | Cena |
|---|---|
| 09.08.2020 | 7,514.73 |
| 16.08.2020 | 7,526.87 |
| 23.08.2020 | 7,574.41 |
| 30.08.2020 | 7,469.61 |
| 13.09.2020 | 7,426.08 |
| 20.09.2020 | 7,419.44 |
| 27.09.2020 | 7,375.98 |
| 04.10.2020 | 7,446.39 |
| 11.10.2020 | 7,385.83 |
| 18.10.2020 | 7,469.72 |
| 25.10.2020 | 7,344.65 |
Region: Cała Polska
Aktualna wartość:
7344.65 zł
Ostatnia zmiana [%]:
-1.67
Początek okresu:
09.08.2020
Koniec okresu:
25.10.2020