Notowania: Gęsi tuczone
Rok | Cena |
---|---|
13.09.2020 | 7,426.08 |
20.09.2020 | 7,419.44 |
27.09.2020 | 7,375.98 |
04.10.2020 | 7,446.39 |
11.10.2020 | 7,385.83 |
18.10.2020 | 7,469.72 |
25.10.2020 | 7,344.65 |
01.11.2020 | 7,481.5 |
08.11.2020 | 7,633.34 |
15.11.2020 | 7,645.07 |
22.11.2020 | 8,060.04 |
29.11.2020 | 8,253.54 |
Region: Cała Polska
Aktualna wartość:
8253.54 zł
Ostatnia zmiana [%]:
2.40
Początek okresu:
13.09.2020
Koniec okresu:
29.11.2020
Zmiana od początku okresu:
11.14
Wartość średnia:
7578.47 zł
Źródło: MIN ROL 
